Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Podkategorie
Drzwi antywłamaniowe – drzwi konstrukcyjnie wzmocnione, z rozwiązaniami utrudniającymi ich wyważenie lub zniszczenie.
Są to najczęściej drzwi stalowe lub obite dwustronnie blachą do 2 mm, zaopatrzone w cztery bolce służące zabezpieczeniu przed wyłamaniem. Zwykle wyposażone są w zamki atestowane i elektroniczne środki sygnalizacji blokad i nieuprawnionego otworzenia.
Odporność drzwi na włamanie określają klasy odporności:
Klasa drzwi | Czas oporu | Odporność |
---|---|---|
RC1N | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
RC1 | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. |
RC2N | - | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
RC2 | 3 minuty | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Stosowane oszklenia klasy 4 (P4) |
RC3 | 5 minut | Podobnie jak klasa 2 używając dodatkowego śrubokręt, łom. |
RC4 | 10 minut | Ochrona przed włamywaczem który używa siekiery, młotka, dłuta oraz wiertarki akumulatorowej. |
RC5 | 15 minut | Ochrona przez włamywaczem który używa elektronarzędzi np. wiertarki. |
RC6 | 20 minut | Ochrona przez włamywaczem który używa elektronarzędzi dużej mocy. |
Drzwi odporne na warunki atmosferyczne
Drzwi specjalistyczne cechujące się określonym przeznaczeniem / zastosowaniem np. dźwiękoszczelne, wodoodporne, ognioodporne itp.
Drzwi wejściowe wykonane z drewna lub obłożone naturalnym fornirem
Drzwi aluminiowe zewnętrzne charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi o niepowtarzalnym, indywidualnym wzornictwie. Konstrukcja drzwi oraz bogata paleta wzorów paneli sprawiają, że drzwi takie mogą być nie tylko wejściem do domów.
AGMAR drzwi RC2 MONTANA 88 AGMAR drzwi RC2 MONTANA 88
AGMAR drzwi RC2 CANTIO 88 AGMAR drzwi RC2 CANTIO 88
AGMAR drzwi RC2 AFRA 88 AGMAR drzwi RC2 AFRA 88
AGMAR drzwi RC2 TORIN 88 AGMAR drzwi RC2 TORIN 88
AGMAR drzwi RC2 DACO 88 AGMAR drzwi RC2 DACO 88
AGMAR drzwi RC2 LAMIA 88 AGMAR drzwi RC2 LAMIA 88
AGMAR drzwi RC2 RIBES 88 AGMAR drzwi RC2 RIBES 88
AGMAR drzwi RC2 IMPACT 88 AGMAR drzwi RC2 IMPACT 88
AGMAR drzwi RC2 AURIGA 88 AGMAR drzwi RC2 AURIGA 88
AGMAR drzwi RC2 PLATA 88 AGMAR drzwi RC2 PLATA 88
AGMAR drzwi RC2 BATUMI 88 AGMAR drzwi RC2 BATUMI 88
AGMAR drzwi RC2 TURPIS 88 AGMAR drzwi RC2 TURPIS 88
AGMAR drzwi RC2 MIRA 88 AGMAR drzwi RC2 MIRA 88
AGMAR drzwi RC2 DESPA 88 AGMAR drzwi RC2 DESPA 88
AGMAR drzwi RC2 REGAL 88 AGMAR drzwi RC2 REGAL 88
Ładowanie...
POLSKONE skrzydło SEMPRE GRAVI W06...
PORTA drzwi przylgowe TRIM SOFT P (realizacja 10/15 dni)