Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto

Drzwi antywłamaniowe – drzwi konstrukcyjnie wzmocnione, z rozwiązaniami utrudniającymi ich wyważenie lub zniszczenie.
Są to najczęściej drzwi stalowe lub obite dwustronnie blachą do 2 mm, zaopatrzone w cztery bolce służące zabezpieczeniu przed wyłamaniem. Zwykle wyposażone są w zamki atestowane i elektroniczne środki sygnalizacji blokad i nieuprawnionego otworzenia.
Odporność drzwi na włamanie określają klasy odporności:
| Klasa drzwi | Czas oporu | Odporność |
|---|---|---|
| RC1N | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
| RC1 | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. |
| RC2N | - | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
| RC2 | 3 minuty | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Stosowane oszklenia klasy 4 (P4) |
| RC3 | 5 minut | Podobnie jak klasa 2 używając dodatkowego śrubokręt, łom. |
| RC4 | 10 minut | Ochrona przed włamywaczem który używa siekiery, młotka, dłuta oraz wiertarki akumulatorowej. |
| RC5 | 15 minut | Ochrona przez włamywaczem który używa elektronarzędzi np. wiertarki. |
| RC6 | 20 minut | Ochrona przez włamywaczem który używa elektronarzędzi dużej mocy. |
Drzwi antywłamaniowe – drzwi konstrukcyjnie wzmocnione, z rozwiązaniami utrudniającymi ich wyważenie lub zniszczenie.
Są to najczęściej drzwi stalowe lub obite dwustronnie blachą do 2 mm, zaopatrzone w cztery bolce służące zabezpieczeniu przed wyłamaniem. Zwykle wyposażone są w zamki atestowane i elektroniczne środki sygnalizacji blokad i nieuprawnionego otworzenia.
Odporność drzwi na włamanie określają klasy odporności:
| Klasa drzwi | Czas oporu | Odporność |
|---|---|---|
| RC1N | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
| RC1 | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. |
| RC2N | - | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
| RC2 | 3 minuty | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Stosowane oszklenia klasy 4 (P4) |
| RC3 | 5 minut | Podobnie jak klasa 2 używając dodatkowego śrubokręt, łom. |
| RC4 | 10 minut | Ochrona przed włamywaczem który używa siekiery, młotka, dłuta oraz wiertarki akumulatorowej. |
| RC5 | 15 minut | Ochrona przez włamywaczem który używa elektronarzędzi np. wiertarki. |
| RC6 | 20 minut | Ochrona przez włamywaczem który używa elektronarzędzi dużej mocy. |
AGMAR drzwi RC2 AGLE 88 AGMAR drzwi RC2 AGLE 88
AGMAR drzwi RC2 IGNES 88 AGMAR drzwi RC2 IGNES 88
AGMAR drzwi RC2 SIRO 88 AGMAR drzwi RC2 SIRO 88
AGMAR drzwi RC2 DRACO 88 AGMAR drzwi RC2 DRACO 88
AGMAR drzwi RC2 KARMINA 88 AGMAR drzwi RC2 KARMINA 88
AGMAR drzwi RC2 MINOR 88 AGMAR drzwi RC2 MINOR 88
AGMAR drzwi RC2 HARSA 88 AGMAR drzwi RC2 HARSA 88
AGMAR drzwi RC2 HADAR 88 AGMAR drzwi RC2 HADAR 88
AGMAR drzwi RC2 DIADEM 88 AGMAR drzwi RC2 DIADEM 88
AGMAR drzwi RC2 VEGA 88 AGMAR drzwi RC2 VEGA 88
AGMAR drzwi RC2 GEMINI 88 AGMAR drzwi RC2 GEMINI 88
AGMAR drzwi RC2 BUTEO 88 AGMAR drzwi RC2 BUTEO 88
AGMAR drzwi RC2 HOFTA 88 AGMAR drzwi RC2 HOFTA 88
Ładowanie...

ERKADO ARENDAL 11 drzwi zewnętrzne Thermo 64 Thermo 78 Thermo HOT 78...

ERKADO ARENDAL 10 drzwi zewnętrzne Thermo 64 Thermo 78 Thermo HOT 78...

ERKADO ARENDAL 9 drzwi zewnętrzne Thermo 64 Thermo 78 Thermo HOT 78...

ERKADO ARENDAL 8 drzwi zewnętrzne Thermo 64 Thermo 78 Thermo HOT 78...

ERKADO ARENDAL 7 drzwi zewnętrzne Thermo 64 Thermo 78 Thermo HOT 78...